昊天8噸五節(jié)臂隨車吊 HTS200A
昊天8噸五節(jié)臂隨車吊,配置進行了強大升級,大臂長度18.1米;配置了U型大臂,雙級前支腿,支腿跨距達到7.2米,吊裝穩(wěn)定性極大增強
所屬分類:
關鍵詞:
五節(jié)臂隨車吊
咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品主要參數(shù)
產(chǎn)品型號 | HTS200A | ||
最大起重力矩 | 200 KN.m | 系統(tǒng)壓力 | 23 Mpa |
最大起升重量 | 8 T | 推薦流量 | 70 L/min |
最大臂長 | 18100 mm | 吊機標準自重 | 4200 Kg |
最小臂長 | 5300 mm | 最大起升高度 | 19.88 m |
支腿跨距 | 2350-7200 mm | 最大作業(yè)幅度 | 17.77 m |
回轉方式 | 360°全回轉 | 吊機高度 | 2485 mm |
安裝空間 | 998 mm | 回轉支撐軌道直徑 | 710 mm |
起重特性參數(shù)表(額定載荷)
臂長 工作幅度 |
5.3 m | 8.5 m | 11.7 m | 14.9 m | 18.1 m | |
2.5 | 8000 | 6000 | ||||
3.0 | 6660 | 5700 | 5200 | |||
3.5 | 5700 | 5100 | 4800 | 3500 | ||
4.0 | 5000 | 4500 | 4250 | 3400 | ||
4.5 | 4440 | 4000 | 3720 | 3100 | 2540 | |
5.0 | 4000 | 3500 | 3340 | 2800 | 2300 | |
5.5 | 3200 | 2980 | 2580 | 2100 | ||
6.0 | 2900 | 2750 | 2340 | 1950 | ||
6.5 | 2680 | 2520 | 2120 | 1800 | ||
7.0 | 2480 | 2300 | 1980 | 1680 | ||
7.5 | 2300 | 2150 | 1820 | 1560 | ||
8.0 | 2120 | 1970 | 1680 | 1470 | ||
8.5 | 1810 | 1580 | 1380 | |||
9.0 | 1720 | 1500 | 1300 | |||
9.5 | 1610 | 1420 | 1250 | |||
10.0 | 1520 | 1340 | 1200 | |||
11.0 | 1330 | 1180 | 1060 | |||
12.0 | 1020 | 980 | ||||
13.0 | 900 | 880 | ||||
14.0 | 800 | 820 | ||||
15.0 | 750 | |||||
16.0 | 680 | |||||
17.0 | 600 | |||||
17.7 | 500 |
注:1、本表格只表示起重機強度,不包括底盤的穩(wěn)定性
2、上表中額定載荷的單位為:Kg
3、起重機作業(yè)時請按照空車時額度總載荷的性能作業(yè)
4、請仔細閱讀使用說明書后使用
起重特性曲線圖
吊機截面圖
上一頁
上一頁
相關產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢